# 说明
计算符合查询条件的工作项数量并返回(默认包含已归档工作项)
# url
https://api.tapd.cn/mini_items/count
# 支持格式
JSON/XML(默认JSON格式)
# HTTP请求方式
GET
# 请求数限制
只返回工作项数量
# 请求参数
字段名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 | 特殊规则 |
---|---|---|---|---|
id | 否 | integer | ID | 支持多ID查询 |
name | 否 | string | 标题 | 支持模糊匹配 |
priority | 否 | string | 优先级 | 支持枚举查询 |
status | 否 | string | 状态 | 支持枚举查询 |
label | 否 | string | 标签查询 | 支持枚举查询 |
owner | 否 | string | 处理人 | 支持模糊匹配 |
creator | 否 | string | 创建人 | 支持模糊匹配 |
begin | 否 | date | 预计开始 | 支持时间查询 |
due | 否 | date | 预计结束 | 支持时间查询 |
created | 否 | datetime | 创建时间 | 支持时间查询 |
modified | 否 | datetime | 最后修改时间 | 支持时间查询 |
completed | 否 | datetime | 完成时间 | 支持时间查询 |
progress_manual | 否 | integer | 进度 | |
category_id | 否 | integer | 分组 | 支持枚举查询 |
parent_id | 否 | integer | 父工作项 | |
children_id | 否 | string | 子工作项 | |
description | 否 | string | 详细描述 | 支持模糊匹配 |
workspace_id | 是 | integer | 空间ID | |
is_archived | 否 | boolean | 是否归档 | |
cus_{$自定义字段别名} | 否 | string | 缺陷自定义字段值,参数名会由后台自动转义为custom_field_*,如:cus_自定义字段的名称 | |
custom_field_* | 否 | string或者integer | 自定义字段参数,具体字段名通过接口 获取工作项自定义字段配置 获取 |
# 调用示例及返回结果
# 获取空间下工作项的数量
# curl 使用 Basic Auth 鉴权调用示例,
curl -u 'api_user:api_password' 'https://api.tapd.cn/mini_items/count?workspace_id=69993260'
# curl 使用 OAuth Access Token 鉴权调用示例
curl -H 'Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN' 'https://api.tapd.cn/mini_items/count?workspace_id=69993260'
# 返回结果
{
"status": 1,
"data": {
"count": 104
},
"info": "success"
}
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
# 获取空间下未归档工作项的数量
# curl 使用 Basic Auth 鉴权调用示例
curl -u 'api_user:api_password' 'https://api.tapd.cn/mini_items/count?workspace_id=69993260&is_archived=0'
# curl 使用 OAuth Access Token 鉴权调用示例
curl -H 'Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN' 'https://api.tapd.cn/mini_items/count?workspace_id=69993260&is_archived=0'
# 返回结果
{
"status": 1,
"data": {
"count": 93
},
"info": "success"
}
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7