# 说明
返回用户待办的缺陷(分页显示,默认一页30条)
# url
https://api.tapd.cn/user_oauth/get_user_todo_bug
# 支持格式
JSON/XML(默认JSON格式)
# HTTP请求方式
GET
# 请求数限制
- 仅支持用户态 OAuth Access Token 调用
- 默认返回 30 条。可通过传 limit 参数设置,最大取 200。也可以传 page 参数翻页
# 请求参数
| 字段名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 | 特殊规则 |
|---|---|---|---|---|
| workspace_id | 是 | integer | 项目ID | |
| user | 否 | string | 用户 | |
| limit | 否 | integer | 设置返回数量限制,默认为30 | |
| page | 否 | integer | 返回当前数量限制下第N页的数据,默认为1(第一页) | |
| order | 否 | string | 排序规则,规则:字段名 ASC或者DESC,然后 urlencode | 如按创建时间逆序:order=created%20desc |
| fields | 否 | string | 设置获取的字段,多个字段间以','逗号隔开 |
# 调用示例及返回结果
# 返回用户待办的缺陷
# 返回结果
{
"status": 1,
"data": [
{
"Bug": {
"id": "1010158231500706019",
"name": "复制的xxxxxxx",
"owner": "anyechen;"
}
},
{
"Bug": {
"id": "1010158231500687937",
"name": "story_created_by_api",
"owner": "anyechen;"
}
},
{
"Bug": {
"id": "1010158231500625827",
"name": "官网登录页改造",
"owner": "anyechen;"
}
}
],
"info": "success"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
# 缺陷字段说明
# 缺陷重要字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| id | ID |
| title | 标题 |
| priority | 优先级 |
| severity | 严重程度 |
| status | 状态 |
| iteration_id | 迭代 |
| module | 模块 |
| feature | 特性 |
| release_id | 发布计划 |
| version_report | 发现版本 |
| version_test | 验证版本 |
| version_fix | 合入版本 |
| version_close | 关闭版本 |
| baseline_find | 发现基线 |
| baseline_join | 合入基线 |
| baseline_test | 验证基线 |
| baseline_close | 关闭基线 |
| current_owner | 处理人 |
| cc | 抄送人 |
| reporter | 创建人 |
| participator | 参与人 |
| te | 测试人员 |
| de | 开发人员 |
| auditer | 审核人 |
| confirmer | 验证人 |
| fixer | 修复人 |
| closer | 关闭人 |
| lastmodify | 最后修改人 |
| created | 创建时间 |
| in_progress_time | 接受处理时间 |
| resolved | 解决时间 |
| verify_time | 验证时间 |
| closed | 关闭时间 |
| reject_time | 拒绝时间 |
| modified | 最后修改时间 |
| begin | 预计开始 |
| due | 预计结束 |
| assigned_time | 分配时间 |
| deadline | 解决期限 |
| flows | 流转过的状态 |
| os | 操作系统 |
| platform | 软件平台 |
| testmode | 测试方式 |
| testphase | 测试阶段 |
| testtype | 测试类型 |
| source | 缺陷根源 |
| bugtype | 缺陷类型 |
| frequency | 重现规律 |
| originphase | 发现阶段 |
| sourcephase | 引入阶段 |
| resolution | 解决方法 |
| estimate | 预计解决时间 |
| description | 详细描述 |
| workspace_id | 项目ID |
| story_id | 需求ID(当前缺陷已转需求时才会有值) |
# 缺陷优先级(priority)字段说明
| 取值 | 字面值 |
|---|---|
| urgent | 紧急 |
| high | 高 |
| medium | 中 |
| low | 低 |
| insignificant | 无关紧要 |
# 缺陷严重程度(severity)字段说明
| 取值 | 字面值 |
|---|---|
| fatal | 致命 |
| serious | 严重 |
| normal | 一般 |
| prompt | 提示 |
| advice | 建议 |
# 缺陷解决方法(resolution)字段说明
| 取值 | 字面值 |
|---|---|
| ignore | 无需解决 |
| fix later | 延期解决 |
| failed | 无法重现 |
| external | 外部原因 |
| duplicated | 重复 |
| intentional | 设计如此 |
| unclear | 问题描述不准确 |
| hold | 挂起 |
| feature | 需求变更 |
| fixed | 已解决 |
| transferred to story | 已转需求 |